最新新聞: 萬潤股份:非車用沸石分子篩產品已實現(xiàn)中試產品銷售 01-05 10:54
云財經訊,萬潤股份在互動平臺表示,公司積極開發(fā)吸附與催化類高性能分子篩的產品與客戶,并推進新領域沸石分子篩300噸的產能建設,用以拓展公司車用領域以外的沸石分子篩產能。公司非車用沸石分子篩產品也已實現(xiàn)中試產品銷售,比如應用在吸附領域VOCs的沸石分子篩產品。
云財經訊,萬潤股份在互動平臺表示,公司積極開發(fā)吸附與催化類高性能分子篩的產品與客戶,并推進新領域沸石分子篩300噸的產能建設,用以拓展公司車用領域以外的沸石分子篩產能。公司非車用沸石分子篩產品也已實現(xiàn)中試產品銷售,比如應用在吸附領域VOCs的沸石分子篩產品。
沸石相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
萬潤股份:非車用沸石分子篩產品已實現(xiàn)中試產品銷售 | 01-05 10:54 | 云財經 | |
萬潤股份:用以拓展公司車用領域以外的沸石分子篩產能 | 10-18 18:57 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:公司已建成的沸石系列環(huán)保材料生產車間為柔性生產線,大部分生產設備為通用設備 | 09-20 13:24 | 同花順 | |
萬潤股份:已建成的沸石系列環(huán)保材料生產車間為柔性生產線 | 08-25 17:07 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:目前公司研發(fā)、生產的沸石系列環(huán)保材料的主要應用領域包括歐六、國六及同級別和以上標準的柴油車尾氣治理領域 | 08-18 08:01 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:沸石系列環(huán)保材料目前主要應用于柴油車尾氣治理領域 | 05-19 14:36 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:沸石系列環(huán)保材料國內外均有銷售 | 04-26 21:02 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:300噸的HC分子篩催化劑項目用于拓展公司沸石系列環(huán)保材料應用領域產品的生產目前正處于環(huán)評公示階段 | 04-13 06:34 | 同花順 | |
萬潤股份:目前公司研發(fā)、生產的沸石系列環(huán)保材料的主要應用領域包括歐六、國六及同級別和以上標準的柴油車尾氣治理領域 | 04-11 14:16 | 深交所互動易 | |
萬潤股份:目前公司研發(fā)、生產的沸石系列環(huán)保材料的主要應用領域包括歐六、國六及同級別和以上標準的柴油車尾氣治理領域 | 03-25 10:26 | 同花順 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
萬潤股份(002643) | 10.43 | 0.68% | 萬潤股份與沸石概念的關聯(lián)原因:14年5月公司募資9.29億投資到沸石系列環(huán)保材料二期擴建項目。 關聯(lián)原因 |
100%
|
中成股份(000151) | 13.27 | 2.71% | 中成股份與沸石概念的關聯(lián)原因:鋁硅酸鹽 關聯(lián)原因 |
10%
|
海南發(fā)展(002163) | 8.40 | 0.96% | 海南發(fā)展與沸石概念的關聯(lián)原因:鋁硅酸鹽玻璃 關聯(lián)原因 |
10%
|
華映科技(000536) | 4.25 | 4.17% | 華映科技與沸石概念的關聯(lián)原因:鋁硅酸鹽玻璃股. 關聯(lián)原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航